´ëȸÂü°¡ÀÚ(½ÅûÀÚ)ºÎ»ê½æ¸ÓºñÄ¡¿ïÆ®¶ó¸¶¶óÅæ

No Âü°¡ÀÚ¸í Á¾¸ñ ¼ºº° ±â³äǰ Áö¿ª Ŭ·´¸í ÀԱݱ¸ºÐ ½ÅûÀÏÀÚ
198 ±Ç¹Îö 10km ³² 95(M) ºÎ»ê ÀÔ±Ý 23.06.19
197 ±è¼öÁø 5km ¿© 95(M) ºÎ»ê ÀÔ±Ý 23.06.19
196 ȲÇöÈ£ 10km ³² 100(L) ºÎ»ê ¸¶ÇÇ¾Æ ÀÔ±Ý 23.06.19
195 ¹ÚÁ¤ÀÌ 10km ¿© 90(S) ÀüºÏ ÀüÁÖ¸¶¶óſŬ·´ ÀÔ±Ý 23.06.19
194 ÀÌ»ó¸¸ 5km ³² 105(XL) °æ³² ¹ÌÀÔ±Ý 23.06.19
193 Á¶¼±Èñ 5km ¿© 95(M) °æ³² ¹ÌÀÔ±Ý 23.06.19
192 ÇãÁر¸ 10km ³² 100(L) °æ³² °ÅÁ¦·±³Ê½º ÀÔ±Ý 23.06.19
191 ³ë¿µ°­ 10km ³² 95(M) ºÎ»ê ÀÔ±Ý 23.06.19
190 ȲºÀ¿µ 5km ³² 105(XL) Àü³² ÀÔ±Ý 23.06.19
189 ÃÖÀç¹Î 10km ³² 95(M) °æ³² ±èÇØ¸¶¶óſŬ·´ ÃÖÀç¹Î(³²),À̹ÎÁ¤(¿©)(ÀÔ±ÝÀÚ:ÃÖÀç¹Î) ÀÔ±Ý 23.06.18
188 ÃÖÈ¿¼± 10km ¿© 100(L) ºÎ»ê ¿À·úµµ´Þ»ç¸ð ÀÔ±Ý 23.06.18
187 ¼­µæºÀ 10km ³² 95(M) ºÎ»ê ¿À·úµµ´Þ»ç¸ð ÀÔ±Ý 23.06.18
186 ±è±¤Å 10km ³² 105(XL) ºÎ»ê ¿À·úµµ´Þ»ç¸ð ÀÔ±Ý 23.06.18
185 ½´ÇÏ´Ù ¹Ù¶ó »ç¹«µå¶ó 10km ³² 95(M) ºÎ»ê Geodesy ITB Runners ÀÔ±Ý 23.06.18
184 ¹Ú»ó±æ 10km ³² 95(M) ºÎ»ê ºÎ»ê·¯´×Å©·ç ÀÔ±Ý 23.06.18