´ëȸÂü°¡ÀÚ(½ÅûÀÚ)ºÎ»ê½æ¸ÓºñÄ¡¿ïÆ®¶ó¸¶¶óÅæ

No Âü°¡ÀÚ¸í Á¾¸ñ ¼ºº° ±â³äǰ Áö¿ª Ŭ·´¸í ÀԱݱ¸ºÐ ½ÅûÀÏÀÚ
184 Á¤Àç¸í 50km ³² 105(XL) ºÎ»ê ÀÔ±Ý 24.05.19
183 ¹Ú°æ½Ä 50km ³² 100(L) ºÎ»ê ÀÔ±Ý 24.05.19
182 ¹Ú³ëÈ« 100km ³² 95(M) °æ±â °­³²Áö¸Í/63Åä³¢ ÀÔ±Ý 24.05.17
181 ÀÌÁ¤¹Î 100km ³² 95(M) ´ë±¸ ÀÔ±Ý 24.05.17
180 °­À±¿µ 50km ¿© 95(M) ¼­¿ï ÀÔ±Ý 24.05.17
179 °­´Þ±Ù 50km ³² 100(L) ´ë±¸ ÀÔ±Ý 24.05.16
178 ³²±Ã¿µ¼± 100km ³² 95(M) Ãæ³² NPRC ÀÔ±Ý 24.05.16
177 Ȳµ¿ÁØ 50km ³² 100(L) ÃæºÏ ¹ÌÀÔ±Ý 24.05.16
176 °­¸¸¼ö 50km ³² 95(M) Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ÀÔ±Ý 24.05.16
175 Á¤Çö¸ð 100km ³² 95(M) Ãæ³² ÀÔ±Ý 24.05.16
174 ȲÀÏȯ 50km ³² 105(XL) °æ³² ÀÔ±Ý 24.05.16
173 ±èÁ¾¹Î 50km ³² 105(XL) °æ³² ÀÔ±Ý 24.05.16
172 Á¤È£ºÀ 50km ³² 105(XL) ºÎ»ê ÀÔ±Ý 24.05.15
171 ¼Ûű٠50km ³² 105(XL) °æ³² TRC ¹ÌÀÔ±Ý 24.05.15
170 À̼±¹Ì 100km ¿© 90(S) ºÎ»ê ÀÔ±Ý 24.05.14